Кондиціонер TOSOT GS-09DW Wi-Fi
Доставка по Україні БЕЗКОШТОВНО!
- Кондиціонер TOSOT GS-09DW Wi-Fi серія SMART Inverter працює на озонобезпечному фреоні R410a
- Призначений для приміщень площею до 25 м²
- Тепловий насос працює з високою енергоефективністю класу A++ в режимі обогріву (от -15°С до +24°С).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (от -15°С до +48°С).
- Модуль Wi-Fi дозволяє організувати керування пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми, встановленої на смартфон.
Технічні характеристики TOSOT GS-09DW Wi-Fi:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | Active Plasma Ion |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,69 (0,12-1,30) / Тепло: 0,73 (0,12-1,40) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.1 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.6 (А++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 51 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 26/35/38 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 776х540х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 790х275х200 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,50 (0,44-3,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,80 (0,60- 3,20) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 210/320/370/480 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,62 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,82 |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +48°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | GREE |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52 (3/8") |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
Сучасний кондиціонер бізнес-класу, який об'єднав у собі всі необхідні функції кліматичного обладнання, сучасний дизайн та розширені можливості управління. Топова енергозберігаюча комплектація.
- Wi-Fi модуль
- Високоефективний екологічний холодоагент R410A
- I Feel
- Режим "Комфортного сну"
- Контроль напряму повітряного потоку
- Кнопка "TURBO"
- Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
- Технологія інверторного керування
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/У
- Таймер
- Дисплей відображення поточного часу
- Функція запам'ятовування поточних установок
- "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Знімна панель, що миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія "Інтелектуального розморожування"
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
- Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)


