Кондиціонер TOSOT GS-07D
Акция! СКИДКИ! Всего
1300 грн. за монтаж
кондиционера
при заказе через интернет.
Профессиональный монтаж с гарантией. Доставка БЕСПЛАТНО.
Профессиональный монтаж с гарантией. Доставка БЕСПЛАТНО.
- Кондиціонер TOSOT GS-07D серия SMART Inverter работает на озонобезопасном фреоне R410A
- Предназначен для помещений площадью до 20 м²
- Тепловой насос работает с высокой энергоэффективностью класса A++ в режиме обогрева (от -15°C до +24°C).
- В режиме охлаждения показатель энергоэффективности A++ (от 24°С до +48°С).
Технические характеристики TOSOT GS-07D:
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | Active Plasma Ion |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R410A |
Споживана потужність, кВт | Холод: 0,61 / Тепло: 0,60 |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.1 (А++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.6 (А++) |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 49 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 22/25/29 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 720х428х310 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 713х270х195 |
Розмір приміщення, м² | 20 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2,20 |
Продуктивність обігріву, кВт | 2,30 |
Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Колір | Білий |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,61 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,83 |
Витрата повітря, м³/год | 210/320/370/500 |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°C до +24°C |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от 24°С до +48°С |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | так |
Автоматичний перезапуск | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | DAIKIN |
Країна бренду | Гонконг (на заводе Gree) |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 440 |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52 (3/8") |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
Хотите лучшую цену?