Кондиціонер TOSOT GS-12NPR
Це архівна модель, вона знята з виробництва і її вже не буде. У нас є нові моделі. Зателефонуйте зараз, і ми підберемо Вам найкращий варіант!
- Кондиціонер TOSOT GS-12NPR серія North Inverter PRO працює на озонобезпечному фреоні R410a
- Призначений для приміщень площею до 35 м²
- Тепловий насос працює з високою енергоефективністю класу A++ в режимі обогріву (от -20°С до +24°С).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (от -15°С до +43°С).
Технічні характеристики TOSOT GS-12NPR:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | Active Plasma Ion |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,15 / Тепло: 1,10 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | А++ |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | А++ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 53 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 25/30/35/39 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 776х540х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 770х283х201 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,50 (0,60-3,96) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,80 (0,60-5,13) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 680/560/410/300 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,04 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,45 |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -20°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Країна бренду | Гонконг (на заводе Gree) |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52 (3/8") |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |


