Кондиционер TOSOT GS-09NPR
Акция! СКИДКИ! Всего
1300 грн. за монтаж
кондиционера
при заказе через интернет.
Профессиональный монтаж с гарантией. Доставка БЕСПЛАТНО.
Профессиональный монтаж с гарантией. Доставка БЕСПЛАТНО.
- Кондиционер TOSOT GS-09NPR серия North Inverter PRO работает на озонобезопасном фреоне R410A
- Предназначен для помещений площадью до 25 м²
- Тепловой насос работает с высокой энергоэффективностью класса A++ в режиме обогрева (от -20°С до +24°С).
- В режиме охлаждения показатель энергоэффективности A++ (от -15°С до +43°С).
Технические характеристики TOSOT GS-09NPR:
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | Active Plasma Ion |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,99 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,11 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 51 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 24/28/32/38 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | А++ |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | А++ |
Расход воздуха, м³/ч | 600/520/370/280 |
Размеры наружного блока, мм | 776х540х320 |
Размеры внутреннего блока, мм | 770х283х201 |
Размер помещения, м² | 25 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,60 (0,45-3,23 |
Производительность обогрева, кВт | 2,80 (0,45-4,10) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,87 / Тепло: 0,90 |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -20°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +43°С |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | DAIKIN |
Производство | Гонконг (на заводе Gree) |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 510 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,52 (3/8") |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
Хотите лучшую цену?