Кондиционер TOSOT GL-12WF Wi-Fi
Акция! СКИДКИ! Всего
1300 грн. за монтаж
кондиционера
при заказе через интернет.
Профессиональный монтаж с гарантией. Доставка БЕСПЛАТНО.
Профессиональный монтаж с гарантией. Доставка БЕСПЛАТНО.
- Кондиционер TOSOT GL-12WF Wi-Fi серия HANSOL Winter Inverter работает на озонобезопасном фреоне R410A
- Предназначен для помещений площадью до 35 м²
- Тепловой насос работает с высочайшей энергоэффективностью класса A+++ в режиме обогрева (от -25°С до +24°С).
- В режиме охлаждения показатель энергоэффективности A++ (от -15°С до +48°С).
- Модуль Wi-Fi позволяет организовать управление устройством из любого места через интернет с помощью программы установленной на смартфон.
Технические характеристики TOSOT GL-12WF Wi-Fi:
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | Active Plasma Ion |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,38 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,65 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 53 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 22/27/36/39 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.1 (А++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,1(А+++) |
Расход воздуха, м³/ч | 680/560/410/300 |
Размеры наружного блока, мм | 776х540х320 |
Размеры внутреннего блока, мм | 845х289х209 |
Размер помещения, м² | 35 |
Производительность охлаждения, кВт | 3,50 (0,60-4,05) |
Производительность обогрева, кВт | 3,67 (0,60-5,25) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,80 (0,20-1,55) / Тепло: 0,79 (0,22-1,65) |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -25°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +48°С |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | DAIKIN |
Производство | Гонконг (на заводе Gree) |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 540 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,52 (3/8") |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
Хотите лучшую цену?