Кондиціонер TOSOT GL-09ZS Wi-Fi
Це архівна модель, вона знята з виробництва і її вже не буде. У нас є нові моделі. Зателефонуйте зараз, і ми підберемо Вам найкращий варіант!
- Кондиціонер TOSOT GL-09ZS Wi-Fi серія HANSOL Winter Inverter працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- Призначений для приміщень площею до 25 м²
- Тепловий насос працює з високою енергоефективністю класу A+++ в режимі обогріву (от -25°С до +24°С).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (от -15°С до +48°С).
- Модуль Wi-Fi дозволяє організувати керування пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми, встановленої на смартфон.
Технічні характеристики TOSOT GL-09ZS Wi-Fi:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | Active Plasma Ion |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,59 (0,20-1,42) / Тепло: 0,73 0,61 (0,20-1,55) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.1 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,1(А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 22/25/34/36 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 776х540х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 790х275х200 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,50 (0,44-3,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,80 (0,60- 3,20) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 600/520/370/280 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 4,41 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4,59 |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +48°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Країна бренду | Гонконг (на заводе Gree) |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52 (3/8") |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
Документація для TOSOT GL-09ZS Wi-Fi
| Інструкція з експлуатації: | Завантажити PDF |



Завантажити PDF